05-08-2026 - Bredevoort - Ludo Stevens
| Plaats | Bredevoort |
| Datum | 05-08-2026 |
| Naam | Ludo Stevens |
| Stationscode | STR |
| Minimale temperatuur | 18,7 °C |
| Maximale temperatuur | 29,3 °C |
| Neerslag | 0,0 mm |
| Maximale windstoot | 9,0 m/s (32.4 km/h) |
| Gemiddelde windsnelheid | 0,9 m/s (0 km/h) |
| Overheersende windrichting | Z |
| Minimale luchtvochtingheid | 49 % |
| Gemiddelde luchtdruk | 1013,5 hPa |
| Zon | |
| Grondwaterstand |