06-05-2026 - Lichtenvoorde - JM Nienhuis
| Plaats | Lichtenvoorde |
| Datum | 06-05-2026 |
| Naam | JM Nienhuis |
| Stationscode | STr |
| Minimale temperatuur | 8,2 °C |
| Maximale temperatuur | 10,3 °C |
| Neerslag | 9,4 mm |
| Maximale windstoot | 6,74 m/s (21.6 km/h) |
| Gemiddelde windsnelheid | 0,0 m/s (0 km/h) |
| Overheersende windrichting | NO |
| Minimale luchtvochtingheid | 84 % |
| Gemiddelde luchtdruk | 1008,0 hPa |
| Zon | |
| Grondwaterstand |