15-07-2025 - 't harde - D Jansma
| Plaats | 't harde |
| Datum | 15-07-2025 |
| Naam | D Jansma |
| Stationscode | STR |
| Minimale temperatuur | 16,7 °C |
| Maximale temperatuur | 23,4 °C |
| Neerslag | 0,8 mm |
| Maximale windstoot | 8,9 m/s (28.8 km/h) |
| Gemiddelde windsnelheid | 3,7 m/s (10.8 km/h) |
| Overheersende windrichting | WZW |
| Minimale luchtvochtingheid | |
| Gemiddelde luchtdruk | 1015,2 hPa |
| Zon | |
| Grondwaterstand |