15-07-2025 - Bredevoort - Ludo Stevens
| Plaats | Bredevoort |
| Datum | 15-07-2025 |
| Naam | Ludo Stevens |
| Stationscode | STR |
| Minimale temperatuur | 15,7 °C |
| Maximale temperatuur | 23,5 °C |
| Neerslag | 0,6 mm |
| Maximale windstoot | 8,1 m/s (28.8 km/h) |
| Gemiddelde windsnelheid | 1,1 m/s (3.6 km/h) |
| Overheersende windrichting | W |
| Minimale luchtvochtingheid | 48 % |
| Gemiddelde luchtdruk | 1016,0 hPa |
| Zon | |
| Grondwaterstand |