11-12-2024 - 't harde - D Jansma
Plaats | 't harde |
Datum | 11-12-2024 |
Naam | D Jansma |
Stationscode | STR |
Minimale temperatuur | 3,6 °C |
Maximale temperatuur | 5,8 °C |
Neerslag | 0,0 mm |
Maximale windstoot | 6,7 m/s (21.6 km/h) |
Gemiddelde windsnelheid | 2,2 m/s (7.2 km/h) |
Overheersende windrichting | ONO |
Minimale luchtvochtingheid | |
Gemiddelde luchtdruk | 1031,3 hPa |
Zon | |
Grondwaterstand |