17-04-2024 - Bredevoort - Ludo Stevens
Plaats | Bredevoort |
Datum | 17-04-2024 |
Naam | Ludo Stevens |
Stationscode | STR |
Minimale temperatuur | 2,9 °C |
Maximale temperatuur | 11,6 °C |
Neerslag | 5,8 mm |
Maximale windstoot | 9,4 m/s (32.4 km/h) |
Gemiddelde windsnelheid | 10,0 m/s (36 km/h) |
Overheersende windrichting | N |
Minimale luchtvochtingheid | 55 % |
Gemiddelde luchtdruk | 1010,6 hPa |
Zon | |
Grondwaterstand |