26-05-2023 - 't harde - D Jansma
Plaats | 't harde |
Datum | 26-05-2023 |
Naam | D Jansma |
Stationscode | STR |
Minimale temperatuur | 4,1 °C |
Maximale temperatuur | 19,2 °C |
Neerslag | 0,0 mm |
Maximale windstoot | 9,4 m/s (32.4 km/h) |
Gemiddelde windsnelheid | 4,1 m/s (14.4 km/h) |
Overheersende windrichting | NNO |
Minimale luchtvochtingheid | |
Gemiddelde luchtdruk | 1029,9 hPa |
Zon | |
Grondwaterstand |