24-11-2022 - 't harde - D Jansma
Plaats | 't harde |
Datum | 24-11-2022 |
Naam | D Jansma |
Stationscode | STR |
Minimale temperatuur | 7,1 °C |
Maximale temperatuur | 11,7 °C |
Neerslag | 0,0 mm |
Maximale windstoot | 8,0 m/s (28.8 km/h) |
Gemiddelde windsnelheid | 2,6 m/s (7.2 km/h) |
Overheersende windrichting | ZZW |
Minimale luchtvochtingheid | |
Gemiddelde luchtdruk | 1004,3 hPa |
Zon | |
Grondwaterstand |