24-11-2022 - Bredevoort - Ludo Stevens
Plaats | Bredevoort |
Datum | 24-11-2022 |
Naam | Ludo Stevens |
Stationscode | STR |
Minimale temperatuur | 6,4 °C |
Maximale temperatuur | 10,9 °C |
Neerslag | 0,6 mm |
Maximale windstoot | 6,3 m/s (21.6 km/h) |
Gemiddelde windsnelheid | 1,5 m/s (3.6 km/h) |
Overheersende windrichting | ZW |
Minimale luchtvochtingheid | 85 % |
Gemiddelde luchtdruk | 1008,1 hPa |
Zon | |
Grondwaterstand |