Wanneer beginnen de seizoenen
Seizoen 2011 | |||||||||||||||
Meteorologisch begin | Astronomisch begin | ||||||||||||||
Lente | 1 maart | 21 maart 0:21 uur MEZT | |||||||||||||
Zomer | 1 juni | 21 juni 19:16 uur MEZT | |||||||||||||
Herfst | 1 september | 23 september 11:05 uur MEZT | |||||||||||||
Winter | 1 december | 22 december 06:30 uur MET | |||||||||||||
Zomertijd 27 maart- 30 oktober | |||||||||||||||
Seizoen 2012 | |||||||||||||||
Meteorologisch begin | Astronomisch begin | ||||||||||||||
Lente | 1 maart | 20 maart 06:14 uur MEZT | |||||||||||||
Zomer | 1 jun | 21 juni 01:09 uur MEZT | |||||||||||||
Herfst | 1 september | 22 september 16:49 uur MEZT | |||||||||||||
Winter | 1 december | 21 december 12:12 uur MEZT | |||||||||||||

